| Merce | Prezzi (USD/T) | Produttore o rivenditore |
| lamiera di rame; 0,5-30 x 600 x 1500mm | 1534 | Promelektromet srl di Mosca |
| nastro di rame; 0,2x150; 0,6x600; 0,8x150; 1,0x120mm |
1534 | |
| lamiera di rame, 600x1500mm | 1875 - 2600 | Mekom S.R.L. di Mosca |
| lamiera di rame | 2100 - 2800 | Cvetmetmash srl di Mosca |
| nastri di rame | 2900 | |
| lamiera di rame | 2300 | Kirovsky zavod OCM S.p.A di Kirov |
| nastro di rame; 0,05 - 5,0mm | 2350 - 2690 | |
| lamiera di rame; s=5-40mm | 2300 | Port S.p.A di Mosca |
| lamiera di rame; s=0,4-5mm | 2450 | |
| lamiera di rame, 0,5-20mm | 2310-2550 | Severplav S.R.L. di San. Pietroburgo |
| lamiera di rame | 2340-2600 | Zvetmet S.p.A di Ecaterinburg (Russia) |
| nastro e lamiera di rame 0,5 - 10mm | 2340 - 2810 | Svityaz S.p.A di Mosca |
| lamiera di rame, 0,5-25mm | 2347-2541 | Ecoproect S.R.L. di Krasnodar (Russia) |
| lamiera di rame, s=0,5 - 25mm | 2395 | CWKM srl di Mosca |
| nastri di rame; s=0,05 - 0,8mm | 2525 | |
| lamiera di rame in piastre fino 6000mm | 2400-2625 | TD "Zio-Met" di Vladimir |
| nastro di rame in rulli, tutti dimensioni | 2500-2930 | |
| nastro di lega (rame+nichel), 0,1-4,5mm | 3125-3625 | |
| lamiera di rame; 6-12 x 600 x 1500mm | 2420 | Pront S.R.L. di Ecaterinburg |
| lamiera di rame; 0,8-5 x 600 x 1500mm | 2520 | |
| lamiera di rame, 0,5-10mm | 2480 | Promalluminij S.R.L. di Mosca |
| nastro di rame, 0,1-0,2mm | 2600 | |
| lamiera di rame, 0,5-8,0 x 600 x 1500mm | 2550 | Promeko S.R.L. di Novosibirsk |
| nastro di rame, 0,20x100, 0,25x100, 0,30x100, 0,20x300mm |
2950 | |
| lamiera di rame, 0,5-12 x 600 x 1500mm | 2640 | Melix srl di Mosca |
| lamiera di rame; s=0,5 - 8mm | 2900 | MAK S.p.A di Nizniy Novgorod |
| lamiera di rame s=0,8-20mm | 3125-3250 | Stamos S.p.A di Mosca |
| lamiera di rame, 0,5-20 x 600 x 1500mm | 3370 | Promprocat S.R.L. di Mosca |
| lamiera 0,4-20mm e nastro 0,015-1,5mm | 3800 | Casco S.R.L. di Kiev (Ucraina) |