|
LORINI | Listini prezzi di metalli non ferrosi |
Tubi e tondi di ottone, bronzo e rame
|
| Articoli | Prezzo, $/t |
| Tondi di ottone (OT59, OT63), Ø 6 - 100mm | 1353 - 1400 |
| Lamiera di ottone (OT59, OT63), 5 -150 mm | 1690 - 1900 |
| Tubi di ottone (OT68), Ø 8 - 32mm, l = 10m | 1750 - 1995 |
| Nastro di ottone (OT59, OT63), 0,05 - 2,0mm | 2000 - 2480 |
| Fili di ottone (OT59, OT63), Ø 3 - 12mm | 2060 |
| Fili di ottone (OT80), Ø 2 - 7,2mm | 2313 |
| Tubi di ottone (OT96), Ø 10 - 30mm, l = 6m | 2310 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| Nastro di bronzo, 0,15 - 2,0mm | 2740 |
| Fili di bronzo, Ø 2 - 10mm | 3296 |
| Tubi di bronzo, Ø 56,4mm | 3348 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| Tondi di rame (M1, M2, M3), Ø 6 - 40mm | 2210 - 2340 |
| Lamiera di rame (M3), 0,5 - 5,0mm | 2300 |
| Lamiera di rame (M1, M2), 0,5 - 5,0mm | 2350 - 2690 |
| Tubi di rame (M1, M2), Ø 5 - 80mm | 2450 - 2980 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di Kirovsky zavod OCM S.p.A