|
LORINI | Listini prezzi di metalli non ferrosi |
Lamiera di acciaio e fili elettrici
|
| Articoli | Prezzo, $/t |
| lamiera di acciaio ordinario (carburo) s=4,0 - 16mm | 104 |
| lamiera di acciaio ordinario (carburo) s=1,2 - 3,0mm | 108 |
| lamiera di acciaio per stampaggio a fredo; s=1,0 - 8,0mm | 109 |
| lamiera di acciaio per stampaggio a fredo; s=8,1 - 12,0mm | 116 |
| lamiera di acciaio per stampaggio a fredo; s=12,1 - 16,0mm | 118 |
| lamiera di acciaio per copertura (per tetto); s=0,5 - 0,9mm | 148 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| filo elettrico di alluminio; s=16; 25; 35; 50; 70; 95; 120 mm2 | 1784 |
| fili di alluminio (filo nudo) Ø 1,7 - 8mm | 2195 |
| fili di alluminio (filo nudo) Ø 1,7 - 8mm | 2450 |
| fili di rame Ø 1,7 - 8mm | 2450 |
| filo smaltato di rame Ø 0,5 - 1,5 mm | 2850 |
| Articoli | Prezzo, $/km |
| filo elettrico ricoperto di rame 1x1,0 mm2 | 30 |
| filo elettrico ricoperto di rame 1x1,5 mm2 | 44 |
| filo elettrico ricoperto di rame 1x2,5 mm2 | 69 |
| filo elettrico ricoperto di rame 1x4,0 mm2 | 103 |
| filo elettrico ricoperto di rame 1x6,0 mm2 | 149 |
| filo elettrico ricoperto di rame 1x10,0 mm2 | 294 |
| filo elettrico ricoperto di rame 2x1,0 mm2 | 64 |
| filo elettrico ricoperto di rame 2x1,5 mm2 | 91 |
| filo elettrico ricoperto di rame 2x2,0 mm2 | 120 |
| filo elettrico ricoperto di rame 2x2,5 mm2 | 136 |
| filo elettrico ricoperto di rame 2x4,0 mm2 | 210 |
| Articoli | Prezzo, $/km |
| filo elettrico ricoperto di alluminio 1x1,25 mm2 | 37 |
| filo elettrico ricoperto di alluminio 1x4,0 mm2 | 48 |
| filo elettrico ricoperto di alluminio 1x6,0 mm2 | 66 |
| filo elettrico ricoperto di alluminio 1x10,0 mm2 | 106 |
| filo elettrico ricoperto di alluminio 1x16,0 mm2 | 155 |
| filo elettrico ricoperto di alluminio 2x2,0 mm2 | 60 |
| filo elettrico ricoperto di alluminio 2x2,5 mm2 | 70 |
| filo elettrico ricoperto di alluminio 2x4,0 mm2 | 95 |
| filo elettrico ricoperto di alluminio 3x1,0 mm2 | 98 |
| filo elettrico ricoperto di alluminio 3x1,5 mm2 | 100 |
| filo elettrico ricoperto di alluminio 3x2,5 mm2 | 102 |
| filo elettrico ricoperto di alluminio 3x4,0 mm2 | 138 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di QuadCom srl