|
LORINI | Listini prezzi di metalli non ferrosi |
Chiodi edili ed elettrodi per saldatura
|
| Articoli | Prezzo, $/kg |
| chiodi per edilizia 90 - 200mm | 0,38 |
| chiodi per edilizia 25 - 80mm | 0,41 |
| chiodi per edilizia 16; 20mm | 0,54 |
| chiodi per copertura di cartone catramato 2,0-3,0 x 20-40mm | 0,45 |
| chiodi per tetto d'ardesia 4,0x100mm; 4,0x200mm | 0,56 |
| elettrodi per saldatura ad arco Ø 3-5mm | 0,41 - 0,54 |
| elettrodi per saldatura di acciaio inox Ø 3-5mm | 2,60 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| lingotti di nicromo | 660 |
| lingotti di zinco | 1040 |
| lingotti di alluminio | 1140 |
| lingotti di bronzo | 1780 |
| catodi di rame | 2380 |
| lingotti di stagno | 6780 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| tubi di acciaio per acqua e gas Ø 15 - 50mm | 398 |
| tubi di acciaio (sottili); Ø 51 - 108mm | 398 |
| tubi di acciaio (sottili); Ø 16 - 45mm | 460 |
| tubi di acciaio a caldo; Ø 45 - 219mm | 494 |
| tubi zincati; Ø 15-159mm | 624 |
| tondi di acciaio inossidabile; Ø 30-180mm | 780 |
| tondi di acciaio inossidabile; Ø 8 - 28mm | 840 |
| tubi di acciaio inossidabile; Ø 38-76mm | 3200 |
| tubi di acciaio inossidabile; Ø 12 - 32mm | 3800 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| lamiera di alluminio | 1900 |
| barre di alluminio | 1960 |
| Articoli | Prezzo, $/kg |
| polvere di alluminio | 1,94 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di Metalloptorg S.p.A