|
LORINI | Listini prezzi di metalli non ferrosi |
Lamiera e rottami di metalli non ferrosi
|
| Articoli | Prezzo, $/t |
| rottami di acciaio | 19 |
| rottami di alluminio (non preparato) | 510 |
| rottami di alluminio (preparato) | 760 |
| rottami di rame (scarti di cavi elettrici) | 760 |
| rottami di rame | 850 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| tondi di ottone (OT59) Ø 20 - 80mm | 1378 |
| lamiera di ottone (OT59); s=5,0 - 25mm; 600õ1000-2500 | 1420 |
| lamiera di ottone (OT59); s=1,0 - 10mm; 40-600õ500-2000 | 1450 |
| nastro di ottone (OT59); s=0,5 - 2,0mm; | 1500 |
| lamiera di ottone (OT68); s=1,0 - 10mm; 40-600õ500-2000 | 1770 |
| tubi di ottone (OT68) Ø 10 - 31mm | 1665 |
| tondi di rame Ø 6 - 80mm | 2065 |
| tubi di rame Ø 5 - 32mm | 2540 |
| fili di bronzo Ø 2 - 10mm | 3120 |
| lamiera di lega (rame+nichel); s=0,5 - 10mm; 40-600õ500-2000 | 3640 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di Bitek S.p.A.