|
LORINI | Listini prezzi di metalli non ferrosi |
Lingotti di alluminio e barre di rame
|
| Articoli | Prezzo, $/t |
| Tondi di ottone, 5 - 160mm | 1534 |
| Esaedri di ottone, 8 - 32mm | 1534 |
| Lamiera di ottone, 0,5-30 x 600 x 1500mm | 1534 |
| Nastro di ottone 0,15 - 0,75mm | 1534 |
| Fili di ottone (OT59), Ø 0,5 - 12 | 1534 |
| Fili di ottone (OT63), Ø 0,5 - 12 | 1554 |
| Tubi di ottone (OT59), Ø 9 - 190 | 1534 |
| Tubi di ottone (OT63), Ø 9 - 190 | 1554 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| Barre di bronzo, 20 - 160mm | 1534 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| Barre di rame (M3), 0,5 - 150 | 1534 |
| Lamiera di rame (M1, M2), 0,5 - 30 | 1534 |
| Nastro di rame (M1, M2), 0,2x150; 0,6x600; 0,8x150; 1,0x120mm | 1534 |
| Catodi di rame | 1575 |
| Barre di rame (M1, M2), 0,5 - 150 | 1580 |
| Vergella di rame; Ø 6; 8; 10; 13mm | 1725 |
| Fili di rame Ø 1,32; 1,36; 1,5; 1,72; 1,76mm | 1825 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| Lingotti di alluminio. Lega di alluminio (disossidante) | 830 |
| Lingotti di alluminio (leghe di alluminio da fonderia) | 900 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di Promelektromet srl