|
LORINI | Listini prezzi di metalli non ferrosi |
Lingotti e barre di rame, ottone e bronzo
|
| Articoli | Prezzo, $/t |
| lingotti di ottone | 1036 |
| tondi di ottone, Ø 5 - 160mm | 1289 - 1588 |
| tubi di ottone, Ø 6 - 160mm | 1660 - 1950 |
| fili di ottone, Ø 0,15 - 8mm | 1850 - 2060 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| lamiera di rame, 600x1500mm | 1875 - 2600 |
| fili di rame, Ø 0,15 - 8mm | 2070 - 2215 |
| tondi di rame, Ø 5 - 160mm | 2220 - 2395 |
| tubi di rame, Ø 6 - 160mm | 2550 - 2860 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| lingotti di bronzo | 1300 |
| tondi di bronzo, Ø 16 - 160mm | 1914 - 2500 |
| tubi di bronzo, Ø 40 - 160mm | 2213 - 2370 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| lingotti di zinco | 950 |
| anodi di nichel 10x200x1000 | 9750 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di Mekom S.R.L.