|
LORINI | Listini prezzi di metalli non ferrosi |
Rame, bronzo e ottone
|
| Articoli | Prezzo, $/t |
| lamiera di alluminio, 0,8 - 10mm | 1900 - 2215 |
| tondi di alluminio, Ø 5 - 300mm | 2057 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| tondi di ottone (OT39) Ø 4-160 | 1289 |
| tondi di ottone (OT63) Ø 4-160 | 1289 |
| esaedri di ottone (OT59) Ø 4-160 | 1484 |
| Fili di ottone (OT59) Ø 0.5 - 6 | 1718 |
| Fili di ottone (OT63) Ø 0.5 - 6 | 1725 |
| Lamiera di ottone (OT63, OT59) | 1745 |
| Tubi di ottone (OT63, OT68) Ø 4 - 160 | 1848 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| Lingotti di bronzo | 1224 |
| tondi di bronzo (OZS) Ø 30 - 150 | 1745 |
| tondi di bronzo (OZS) Ø 160 - 300 | 1760 |
| tondi di bronzo (BrAZ ) Ø 30 - 300 | 1850 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| Tondi di rame (M2, M3) Ø 5 - 160 | 2030 |
| Tondi di rame (M1) Ø 5 - 160 | 2215 |
| Fili di rame (M1) Ø 0,5 - 4 | 2213 |
| Lamiera di rame (M2, M3), 0,5 - 25mm | 2390 |
| Lamiera di rame (M1), 0,5 - 25mm | 2395 |
| Nastro di rame (M1), 3x20 - 20x200 (elettro) | 2240 |
| Nastro di rame (M2, M3), 0,6x600 (per tettoie) | 2500 |
| Nastro di rame (M1), 0,05 - 0,8 | 2525 |
| Tubi di rame (M3), Ø 5 - 160 | 2395 |
| Tubi di rame (M1, M2), Ø 5 - 160 | 2448 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| Lingotti di piombo (C1. C2) | 674 |
| Fili di piombo (C1), Ø 3 - 12 | 1667 |
| Lingotti di stagno (O1pc) | 4817 |
| Articoli | Prezzo, $/kg |
| Filo di nicromo (H15N60), Ø 0,8 - 10 | 10,5 |
| Filo di nicromo (H20N80), Ø 0,8 - 10 | 13,2 |
| Filo di nicromo (H20N80 N), Ø 3 - 10 | 13,4 |
| Nastro di nicromo (H15N60), 2x20, 3x30, 3x40 | 10,4 |
| Nastro di nicromo (H20N80), 2x20, 3x30, 3x40 | 13,4 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di CWKM srl