|
LORINI | Listini prezzi di metalli non ferrosi |
Lingotti e lamiera di metalli non ferrosi
|
| Articoli | Prezzo, $/t |
| lingotti di zinco | 1050 |
| lingotti di ottone | 1300 |
| lingotti di bronzo | 1300 - 1979 |
| lingotti di alluminio | 1320 |
| catodi di rame | 1600 |
| anodi di rame; 10x300x1000 | 2160 |
| rame fosforoso | 2395 |
| lingotti di stagno | 5450 |
| catodi di nichel | 6560 |
| anodi di nichel | 10400 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| tondi di ottone, Ø 5 - 160mm | 1609 |
| barre di bronzo | 2000 - 2500 |
| filo di otone | 2100 |
| lamiera di rame | 2100 - 2800 |
| lamiera di ottone | 2136 |
| nastri di otone | 2205 |
| nastri di rame | 2900 |
| Articoli | Prezzo, $/kg |
| nichel in granuli | 6,56 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di Cvetmetmash srl