|
LORINI | Listini prezzi di metalli non ferrosi |
Lingotti e bare di metalli non ferrosi
|
| Articoli | Prezzo, $/t |
| lingotti di piombo | 667 |
| lingotti di zinco | 960 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| barre di rame 6,0 - 35mm | 2300 |
| lamiera di rame; s=5-40mm | 2300 |
| lamiera di rame; s=0,4-5mm | 2450 |
| fili di rame, Ø 1,5 - 7,0mm | 2670 |
| tubi di rame, Ø 11 - 32mm | 2350 |
| tubi di rame, Ø 3 - 10mm | 2400 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| barre di ottone; 6,0 - 100mm | 1315 | tubi di ottone, Ø 10 - 32mm | 1600 |
| lamiera di ottone; s=1-25mm | 1690 |
| lamiera di ottone; s= 0,4 - 1mm | 1900 |
| nastro di ottone; s=0,11 - 2mm | 1950 |
| filo di ottone, Ø 1,5 - 7,0mm | 1850 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| barre di bronzo; 5,0 - 160mm | 2170 |
| nastro di bronzo, s = 0,11 - 2mm | 2740 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di Port S.p.A