|
LORINI | Listini prezzi di metalli non ferrosi |
Ottone, rame ed alluminio
|
| Articoli | Prezzo, $/t |
| tondi di ottone; Ø 10 - 170mm | 1350 |
| piattina di ottone; 5,0x140x1000 | 1560 |
| lamiera di ottone; 0,6-8 x 600 x 1500mm | 1560 - 1740 |
| tubi di ottone; Ø 10; 12; 16; 19mm | 1718 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| tondi di rame, Ø 6-130mm | 2160 |
| lamiera di rame; 6-12 x 600 x 1500mm | 2420 |
| lamiera di rame; 0,8-5 x 600 x 1500mm | 2520 |
| tubi di rame, Ø 6 - 22mm | 2500 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| lingotti di bronzo | 1300 |
| tondi di bronzo; Ø 18 - 160mm | 2030 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| tondi di alluminio, Ø 12 - 250mm | 1950 - 2180 |
| lamiera di alluminio, 0,8 - 16,0mm | 1950 - 2210 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di Pront S.R.L.