|
LORINI | Listini prezzi di metalli non ferrosi |
Tondi e fili di ottone, rame, bronzo ed alluminio
|
| Articoli | Prezzo, $/t |
| tondi di ottone, Ø 5 - 100mm | 1560 - 1800 |
| lamiera di ottone; 600x1500 s=0,6; 0.8; 1; 1,2; 1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm | 1900 - 1980 |
| fili di ottone; Ø 1-8mm | 1990 |
| fili di ottone; Ø 0,3; 0,5mm | 3125 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| tondi di rame Ø 8 - 120mm | 2055 - 2345 |
| nastro e lamiera di rame 0,5 - 10mm | 2340 - 2810 |
| tubi di rame Ø 6 - 18mm | 2730 - 2970 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| tondi di bronzo Ø 20 - 160mm | 2055 - 2160 |
| fili di bronzo Ø 1,8; 6mm | 4800 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| nastro di alluminio 0,2 x 50mm | 1969 |
| lamiera di alluminio s=0,8; 1; 2; 3; 4 | 2030-2395 |
| barre e dondi di alluminio 14-160mm | 2055 - 2500 |
| fili di alluminio Ø 3; 3,5; 3,8; 4mm | 3385 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di Svityaz S.p.A