|
LORINI | Listini prezzi di metalli non ferrosi |
Metalli non ferrosi
|
| Articoli | Prezzo, $/t |
| Rottami di bronzo | 390 |
| Lingotti di bronzo | 1220 |
| Tondi di bronzo | 2000 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| Rottami di rame | 780 |
| Rame catodico | 1580 |
| Lamiera di rame (M1, M2, M3) | 2340-2600 |
| Tondi di rame (M1, M2) Ø 13-40mm | 2278 |
| Tondi di rame (M1, M2) Ø < 12mm | 2520 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| Rottami di ottone | 390 |
| Lingotti di ottone | 910 |
| Tubi di ottone (OT59, OT63), Ø 6 - 160mm | 1560 |
| Fili di ottone (OT59, OT63), Ø 0,5 - 8mm | 1560 |
| Tondi di ottone (OT59, OT63) Ø > 10mm | 1360 |
| Tondi di ottone (OT59, OT63) Ø < 10mm | 1900 |
| Lamiera di ottone (OT59, OT63) | 2080 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| Rottami di alluminio (rottami di aerotecnica) | 260 |
| Rottami di alluminio (buatta per birra) | 280 |
| Rottami di alluminio (rottami di alluminio alimentare) | 570 |
| Lingotti di alluminio | 1510 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| Lingotti di Piombo | 530 |
| Lingotti di zinco | 860 |
| Rottami di nicromo, N1, N3 | 2580 |
| Lingotti di Stagno | 5100 |
| Lingotti di nichel, N1, N3 | 6940 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| Rottami di acciaio | 18 - 30 |
| Rottami di acciaio inossidabile | 310 |
| Articoli | Prezzo, $/kg |
| Polveri di alluminio | 2,28 |
| Polvere di stagno | 4,27 - 5,28 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di Zvetmet S.p.A.