|
LORINI | Listini prezzi di metalli non ferrosi |
Bronzo, ottone e rame
|
| Articoli | Prezzo, $/t |
| lingotti di rame | 2000 |
| anodi e catodi di rame | 2080-2180 |
| barre di rame 3-160mm | 2240 |
| fili di rame | 2525 |
| lamiera di rame s=0,8-20mm | 3125-3250 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| lingotti di ottone | 1350-1400 |
| tondi di ottone Ø 4-40mm | 1350-1820 |
| tubi di ottone | 1690-2265 |
| fili di ottone Ø 1,5-7mm | 1848-2160 |
| lamiera di ottone s=0,8-20mm | 2420-2475 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| lingotti di bronzo | 1250-1560 |
| barre di bronzo | 2000-2180 |
| tubi di bronzo | 2160-2450 |
| fili di bronzo Ø 0,49-8mm | 3515-4480 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di Stamos S.p.A