|
LORINI | Listini prezzi di metalli non ferrosi |
Rottami e lamiera
|
| Articoli | Prezzo, $/t |
| Rottami di piombo (rifusi di piombo) | 52 |
| Rottami di piombo (guaina di cavi) | 78 |
| Rottami di acciaio inossidabile | 234 |
| Lamiera di metalli zincati (1,2x1500x2500) | 466 |
| Lamiera di metalli zincati (0,7x1250x2500) | 729 |
| Lamiera di metalli zincati (0,5x1000x2000; 0,55x1250x2500) | 780-830 |
| Lamiera di acciaio inossidabile 1000x2000; s=0,5; 1; 4 | 1718-2700 |
| Rottami di alluminio (buatta per birra) | 208-260 |
| Rottami di alluminio (sfridi di carter) | 468 |
| Rottami di alluminio (rottami alimentare) | 573 |
| Rottami di ottone | 364 |
| Rottami di bronzo | 364 |
| Rottami di rame | 729 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di Pskov-Metall srl