|
LORINI | Listini prezzi di metalli non ferrosi |
Ottone, rame, bronzo e alluminio
|
| Articoli | Prezzo, $/t |
| Barre di ottone, Ø 8 - 46 mm | 1430 |
| Tubi di ottone (OT63), Ø 8 - 16mm, l = 3000mm | 1720 |
| Lamiera di ottone (OT63) 0,5 - 8,0mm | 1800 |
| Nastro di ottone (OT63) 0,2 - 1,5mm | 1800 |
| Fili di ottone (OT63), Ø 2,0-6,0mm | 1869 |
| Barre di bronzo, Ø 16 - 160 mm | 1875 |
| Tondi di alluminio, Ø 8 - 200 mm | 2020 -2180 |
| Barre di rame (M1), Ø 5 - 150 mm | 2050 |
| Tubi di rame (M2), Ø 6 - 18mm, l = 3000mm | 2340 |
| Lamiera di alluminio 0,5-4,0 x 1200 x 3000mm | 2060-2680 |
| Nastro di bronzo 0,2x200; 0,3x200; 0,4x200; 0,5x200mm | 2600 |
| Fili di ottone (OT63), Ø 0,2-0,8mm | 3430-3530 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di Prima-Centr S.R.L.