|
LORINI | Listini prezzi di metalli non ferrosi |
Rame, ottone e bronzo
|
| Articoli | Prezzo, $/t |
| barre di ottone (quadri e esaedri), 3-160mm | 1470 - 1650 |
| tondi di ottone, Ø 20-160mm | 1470 - 1750 |
| barre di ottone (quadrilungo) | 1590 - 1690 |
| nastro e lamiera in rulli, 0,1-2,0mm | 1700 - 2280 |
| lamiera di ottone in piastre, 0,4-12,0mm | 1810 - 1940 |
| tubi di ottone, Ø 3-195mm | 1520 - 2440 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| lamiera di rame in piastre fino 6000mm | 2400 - 2625 |
| nastro di rame in rulli, tutti dimensioni | 2500-2930 |
| tondi di rame, Ø 20-150mm | 2500 - 2540 |
| tondi di rame, Ø 8-20mm | 2540 - 2750 |
| tondi di rame, Ø 3-8mm | 2625 - 2780 |
| barre di rame (quadri e esaedri), 42-94mm | 2560 |
| barre di rame (quadri e esaedri), 6-36mm | 2650 - 2750 |
| nastro di lega (rame+nichel), 0,1-4,5mm | 3125 - 3625 |
| tubi di rame stampati | 2465 - 2625 |
| tubi di rame (sottili), Ø 6-20mm | 2780 - 4125 |
| tubi di rame (sottili), Ø 1,5-5mm | 3150 - 4280 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| tondi di bronzo, Ø 16-180mm | 2030 - 2090 |
| tondi di bronzo, Ø 5-16mm | 2650 |
| barre di bronzo (quadri e esaedri), 24-65mm | 2300-2375 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di TD "Zio-Met"