|
LORINI | Listini prezzi di metalli non ferrosi |
Metalli non ferrosi
|
| Articoli | Prezzo, $/t |
| Lingotti di zinco | 1000 |
| Lingotti di alluminio | 1430 |
| lingotti di bronzo | 1400 |
| tondi di ottone 5-120mm (OT63) | 1430 |
| esaedri di ottone 5-120mm 5-120mm (OT63) | 1430 |
| Lamiera di ottone, 0,9-10 x 600 x 1500mm (OT63) | 1850 |
| Nastro di ottone, 0,5x100, 1,2x30mm, (OT63) | 1850 |
| Fili di ottone (OT63), Ø 2,0-11,0 mm | 1850 |
| Barre di rame (M1, M2) | 2290 |
| Tondi di bronzo Ø 20-200mm | 2300 |
| Tondi di alluminio Ø 12-100mm | 2400-2700 |
| Piastre di alluminio 1,0-2,0 x 1500 x 3000-4000mm | 2400 |
| Piastre di alluminio 0,8-5,0 x 1200 x 3000mm | 2550 |
| Lamiera di rame (M1, M2), 0,5-8,0 x 600 x 1500mm | 2950 |
| Nastro di rame (M1, M2), 0,20x100, 0,25x100, 0,30x100, 0,20x300mm | 2950 |
| Nastro di bronzo 0,5x250 | 3900 |
| Articoli | Prezzo, $/kg |
| nichel in granuli | 5,73 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di Promeko S.R.L.