|
LORINI | Listini prezzi di metalli non ferrosi |
Ottone, rame ed alluminio
|
| Articoli | Prezzo, $/t |
| tondi di ottone, Ø 6-100mm | 1730 |
| barre di ottone (esaedro), 6-100mm | 1870 |
| lamiera di ottone, 0,5-20 x 600 x 1500mm | 2330 |
| filo di ottone, Ø 0,6-6,0mm | 2340 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| tondi di rame, Ø 8-150mm | 2770 |
| lamiera di rame, 0,5-20 x 600 x 1500mm | 3370 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| lingotti di alluminio | 1425 - 2050 |
| tondi di alluminio, Ø 8-400mm | 2230 - 2500 |
| piastre di alluminio, 12-160mm | 2275 - 2740 |
| lamiera di alluminio, 0,8-10mm | 2370 - 2870 |
| filo di alluminio, Ø 0,4-10mm | 2940 - 4775 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di Promprocat S.R.L.