|
LORINI | Listini prezzi di metalli non ferrosi |
Rame, ottone, bronzo
|
| Articoli | Prezzo, $/t |
| tondi di ottone, Ø 10-100mm | 1393 - 1531 |
| lamiera di ottone, 0,5-25mm | 1707 - 1857 |
| tubi di ottone, Ø 16-195mm | 1757 - 1882 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| tondi di rame, Ø 10-150mm | 2072 - 2196 |
| lamiera di rame, 0,5-25mm | 2347 - 2541 |
| tubi di rame, Ø 10-146mm | 2506 - 2610 |
| Articoli | Prezzo, $/t |
| tondi di bronzo Ø 20-160mm | 2171 - 2535 |
| tubi di bronzo, Ø 42-280mm | 2786 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di Ecoproect S.R.L.