|
LORINI | Listini prezzi di legno |
Rovere, frassino e faggio
|
| Legno | Prezzo, $/m3 |
| Tondo di frassino per produzione di compensato, Ø300-400mm; l=2,5-3,6m | 80 - 200 |
| Legno tondo di rovere, Ø260-800mm; l=2,5-4,5m | 80 - 200 |
| Tondo di rovere per produzione di compensato, Ø300-600mm; l=2,5-3,6m | 230 - 280 |
| tavole di faggio, 50x100mm; l=3-4,3m | 125 |
| tavole di frassino 50 x 100mm; l=3-4,3m | 125 |
| tavole di rovere, 50x100mm; l=3-4,3m | 150 |
| tavolame di faggio, 28-50 x 100-160mm; l=3-4,3m | 190 - 200 |
| tavolame di frassino 28-50 x 100-160mm; l=3-4,3m | 190 - 200 |
| tavolame di rovere, 50 x 100-160mm; l=3-4,3m | 230 - 260 |
| Legno | Prezzo, $/m2 |
| sfogliato di faggio s=0,6mm | 1,2 |
| sfogliato di frassino s=0,6mm | 1,2 |
| sfogliato di rovere s=0,6mm | 1,5 |
| panelli in fibra, 2440x1220mm; s=2,5mm | 0,54 |
| panelli in fibra, 2440x1220mm; s=3mm | 0,55 |
| panelli in fibra, 2440x1220mm; s=3,2mm | 0,56 |
| panelli in fibra, 2440x1220mm; s=4mm | 0,7 |
| panelli in fibra, 2440x1220mm; s=5mm | 0,88 |
| panelli in fibra, 2440x1220mm; s=6mm | 1,08 |
| semilavorati per parquet di frassino, s=28mm | 2,52 - 5,04 |
| semilavorati per parquet di faggio, s=28mm | 2,52 - 4,20 |
| semilavorati per parquet di rovere, s=28mm | 4,48 - 6,02 |
Se avete PASSWORD ecco indirizzo e recapiti di Intermedservis S.R.L.