| Merce | Prezzi ($/kg) | Produttore o rivenditore |
| chiodi edili; 16-200mm | 0,17 - 0,22 | Maxi-B srl di Barnaul |
| chiodi per inchiodatrice 4,5 x 30-60 | 0,76 - 0,84 | |
| chiodi; l=100 - 250mm | 0,18 | Metorg S.R.L. di Cherepovez |
| chiodi; l=45 - 90mm | 0,19 | |
| chiodi; l=16 - 40mm | 0,26 | |
| chiodi edili; 32 - 150mm | 0,19 - 0,22 | Trasmarket S.p.A di Orel |
| chiodi; 1,2-4,0 x 16-120mm | 0,20 - 0,34 | Metiznoe Obedinenie S.p.A di Kaluga |
| chiodi per inchiodatrice 4,5 x 40-60 | 0,84 | |
| chiodi per edilizia 16 - 200mm | 0,28 | Tulametalloptorg S.p.A di Tula |
| chiodi per inchiodatrice 4,5 x 30-50 | 1,90 | |
| chiodi edili; 32 - 150mm | 0,34 - 0,46 | Anna srl di Rostov |
| chiodi per copertura di cartone catramato | 0,38 - 0,46 | |
| chiodi per tetto d'ardesia | 0,45 | |
| chiodi edili; 20 - 200mm | 0,37 - 0,40 | Sklad Metalloizdelij srl di San Pietrobirgo |
| chiodi per copertura di cartone catramato | 0,39 | |
| chiodi per tetto d'ardesia | 0,43 | |
| chiodi per edilizia 16 - 200mm | 0,38 - 0,54 | Metalloptorg S.p.A di Nijniy Novgorod |
| chiodi per copertura di cartone catramato | 0,45 | |
| chiodi per tetto d'ardesia | 0,56 | |
| chiodi per edilizia | 0,39 - 0,42 | PKF Metizy ltd di Mosca |
| chiodi per produzione di pallet | 0,49 | |
| chiodi per edilizia 32; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 150; 200mm |
0,41 | MAK S.p.A di Nizniy Novgorod |
|