| Merce | Prezzi (USD/T) | Produttore o rivenditore |
| rottami di acciaio legato | 15-21 | RTPO "ESR" S.R.L. di Novosibirsk |
| rottami di acciaio | 18-30 | Zvetmet S.p.A di Ecaterinburg |
| rottami di acciaio inossidabile | 310 | |
| rottami di acciaio | 19 | Bitek S.p.A di Ecaterinburg |
| truciolo di acciaio | 31 | KCK S.p.A di Omsk |
| rottami di acciaio | 42-55 | Sodmetprom S.R.L. (provincia di Chelyabinsk - Russia) |
| rottami di acciaio ed acciaio inossidabile | 52-550 | BMR S.R.L. di Mosca |
| rottami di acciaio inossidabile (Ni – 10%) | 234 | Pskov-Metall srl di Pskov |
| rottami di acciaio inossidabile | 280 | Metal-M (Repubblica Tatarstan - Russia) |
| truciolame di acciaio inossidabile (Ni – 10%, Cr – 18%) |
295 | ChermetServis S.R.L. di Cherepovez |
| rottami di acciaio inossidabile | 460-495 | VinPromSnab S.p.A di Novokuznetsk |
| rottami di acciaio inossidabile | 490 | AST srl di Vladivostok |
| rottami di acciaio inossidabile | 510-560 | Rusmetall srl di Ryasan |
| rottami di acciaio inossidabile | 550 | Gruppo Ritek di Novosibirsk |