| Merce | Prezzi (USD/T) | Produttore o rivenditore |
| lamiera di acciaio ordinario; s=1,2 - 16mm | 104 - 108 | QuadCom srl di Cherepovez |
| lamiera di acciaio per stampaggio a fredo; s=1,0 - 16mm |
109 - 118 | |
| lamiera di acciaio per copertura (per tetto); s=0,5 - 0,9mm |
148 | |
| lamiera di acciaio a caldo; s=1,5 - 50mm | 167 - 190 | DANA srl di San Pietroburgo |
| lamiera di acciaio a fredo; s=0,5 - 2mm | 221 - 234 | |
| rulli di acciaio a caldo; s=1,5-6 x 1500mm | 177 | Pirenn S.R.L. di Cherepovez |
| lamiera di acciaio a fredo; s=1,5 - 12mm | 260 - 270 | |
| lamiera di acciaio a caldo; s=4 - 50mm | 179 - 220 | Tehnicheskaya chimiya S.p.A (provincia Vologda - Russia) |
| lamiera di acciaio a fredo; s=0,5 - 2mm | 230 - 273 | |
| lamiera di acciaio a caldo; s=2-12mm | 182 - 216 | MK-trade srl di Mosca |
| lamiera di acciaio a fredo; s=0,5-3,0mm | 242 - 265 | |
| lamiera di acciaio; s=4-50mm | 186 | Tulametalloptorg S.p.A di Tula |
| lamiera di acciaio a caldo; s=2-6mm | 198 - 205 | Intermetpostavka-M S.R.L. di Mosca |
| lamiera di acciaio a fredo; s=0,5-3,0mm | 230 - 255 | |
| lamiera di acciaio; s=9; 12; 14; 14,6mm | 208 - 234 | Edem srl (provincia di Rostov) |
| lamiera di acciaio; s=2-30mm | 210 - 255 | Sodmetprom S.R.L. (provincia di Chelyabinsk) |
| lamiera di acciaio a caldo; s=2-30mm | 218 - 237 | Improm S.p.A di provincia Rostov |
| lamiera di acciaio a fredo; s=0,5-2,0mm | 260 - 270 | |
| lamiera di acciaio a fredo; 0,6-3 x 1250 x 2500mm |
221 - 247 | Metline Inginiring S.R.L. di Magnitogorsk |
|